История
История
Нитрил: высокая стойкость к кислотам, щелочам, спиртам, маслам, продуктам нефтепереработки ( бензин, керосин), животным жирам, алифатическим растворителям (ксилол); разрушаются кетонами (ацетон) и хлорированными растворителями (дихлорметан).
Латекс: устойчив к кислотам, щелочам, солям, спиртам, кетонам, маслам, жирам; разрушаются растворителями на минеральной основе.
Неопрен: высокая стойкость к сильным кислотам до 100%, щелочам, алифатическим растворителям; разрушаются ароматических/хлорированных минеральных растворителей.
ПВХ: устойчив к кислотам, алифатических, водных и химических растворов, масла; разрушаются кетонами.
| Время проникновения химикатов, мин | Уровень качества |
| <10 | 0 |
| >10 | 1 |
| >30 | 2 |
| >60 | 3 |
| >120 | 4 |
| >240 | 5 |
| >480 | 6 |
Химическая совместимость перчаток нитриловых Kleenguard G80
| Химический препарат | Концентрация | Проникновение EN 374 | CAS номер |
| 1-метокси-2-пропанол | 98% | Класс 3 | 107-98-2 |
| 2-бутоксиэтанол | 99.4% | Класс 5 | 111-76-2 |
| 2-этокси этанол р-р | 50% | Класс 3 | 50 |
| 2-этокси этилацетат | 100% | Класс 3 | 111-15-9 |
| Ацетон | 100% | немедленно | 67-64-1 |
| Ацетонитрил | 100% | Класс 1 | 75-05-08 |
| «AM» очиститель стекол | 100% | Класс 6 | N/A |
| Раствор аммиака | 100% | Класс 6 | 7664-41-7 |
| Бутилгликоль | 99.4% | Класс 5 | 11-76-2 |
| Сероуглерод | 100% | немедленно | 75-15-0 |
| Дихлорметан | 100% | немедленно | 75-09-2 |
| Диэтиламин | 100% | Класс 1 | 109-89-7 |
| Этилацетат | 100% | немедленно | 141-78-6 |
| Гептан | 100% | Класс 6 | 142-82-5 |
| Гексан | 100% | Класс 6 | 110-54-3 |
| Плавиковая кислота | 40% | Класс 4 | 7664-39-3 |
| Изобутиловый спирт | 99% | Класс 6 | 78-83-1 |
| Изопропанол | 99.5% | Класс 6 | 67-63-0 |
| Метанол | 100% | Класс 2 | 67-56-1 |
| Никотин | 98% | Класс 6 | 54-11-5 |
| Пропилбромид | 99% | немедленно | 106-94-5 |
| Натрий сернокислый | 45% | Класс 6 | 7681-38-1 |
| Едкий натр | 40% | Класс 6 | 1310-73-2 |
| Едкий натр | 50% | Класс 6 | 1310-73-2 |
| Гипохлорит натрия | 13% | Класс 6 | 7681-52-9 |
| Серная кислота | 96% | Класс 6 | 7664-93-9 |
| Тетрагидрофуран | 100% | немедленно | 109-99-9 |
| Титан четыреххлористый | 100% | Класс 6 | 7550-45-0 |
| Толуол | 100% | немедленно | 108-88-3 |
| Virkon | 100% | Класс 6 | |
| Ксилол | 98.5% | Класс 2 | 1330-20-7 |
Химическая совместимость перчаток из неопрена и латекса Kleenguard G80
| Ацетонитрил | 100% | Класс 1 | 75-05-08 |
| Акриламид | 37% | Класс 6 | 79-06-1 |
| Раствор аммиака | 100% | Класс 3 | 7664-41-7 |
| Сероуглерод | 100% | немедленно | 75-15-0 |
| Дихлорметан | 100% | немедленно | 75-09-2 |
| Диметиламин | 100% | немедленно | 124-40-3 |
| Диметилформамид | 100% | Класс 3 | 68-12-2 |
| Этилацетат | 100% | немедленно | 141-78-6 |
| Формальдегид | 10% | Класс 6 | 50-00-0 |
| Гептан | 99% | Класс 2 | 142-82-5 |
| Гексан | 100% | Класс 1 | 110-54-3 |
| Изобутиловый спирт | 99% | Класс 2 | 78-83-1 |
| Изопропанола | 99.5% | Класс 2 | 67-63-0 |
| Метанол | 99% | Класс 1 | 67-56-1 |
| Метанол | 100% | Класс 1 | 67-56-1 |
| Нитробензол | 100% | Класс 4 | 98-95-3 |
| Надуксусная кислота | 0.5% | Класс 6 | 79-21-0 |
| Пропилбромида | 99% | немедленно | 106-94-5 |
| Едкий натр | 40% | Класс 6 | 1310-73-2 |
| Едкий натр | 50% | Класс 6 | 1310-73-2 |
| Серная кислота | 96% | Класс 4 | 7664-93-9 |
| Тетрахлорэтилен | 100% | Класс 3 | 124-18-4 |
| Тетрагидрофуран | 100% | немедленно | 109-99-9 |
| Титан четыреххлористый | 100% | Класс 6 | 7550-45-0 |
| Толуол | 100% | немедленно | 108-88-3 |
Химическая совместимость перчаток из ПВХ Kleenguard G80
| Ацетонитрил | 100% | немедленно | 75-05-08 |
| Раствор аммиака | 35% | Класс 1 | 7664-41-7 |
| Гидроксид аммония | 20% | Класс 3 | 1336-21-6 |
| Аммиачная селитра р-р | 100% | Класс 6 | 6484-52-2 |
| Кумол | 98% | Класс 1 | 98-82-8 |
| Эмульсионное масло | 100% | Класс 6 | |
| Дихлорметан | 99.8% | немедленно | 75-09-2 |
| Дизельное топливо | 100% | Класс 6 | |
| Диэтиламин | 99.5% | немедленно | 109-89-7 |
| Диметилформамид | 99% | Класс 1 | 68-12-2 |
| Этиленгликоль | 99% | Класс 6 | 107-21-1 |
| Формальдегид | 37% | Класс 6 | 50-00-0 |
| Бензин | 100% | Класс 1 | |
| Гептан | 100% | Класс 2 | 142-82-5 |
| Гексан | 95% | Класс 1 | 110-54-3 |
| Изопропанол | 100% | Класс 3 | 67-63-0 |
| Керосин | 100% | Класс 6 | 8008-20-6 |
| Метанол | 100% | Класс 1 | 67-56-1 |
| Метил-трет-бутиловый эфир | 99% | Класс 1 | 1634-04-4 |
| Метил-трет-бутиловый эфир | 100% | Класс 1 | 1634-04-4 |
| Уайт-спирит | 100% | Класс 2 | |
| Нитробензол | 99% | Класс 5 | 98-95-3 |
| Фенол | 80% | Класс 6 | 108-95-2 |
| Сосновое масло | 80% | немедленно | |
| Пропилбромид | 99% | Класс 1 | 106-94-5 |
| п-ксилол | 99% | Класс 1 | 106-42-3 |
| «Round Up» гербицид | 100% | Класс 6 | |
| «Skydrol» гидравлическая жидкость | 100% | немедленно | |
| Едкий натр | 50% | Класс 6 | 1310-73-2 |
| Гипохлорит натрия | 13% | Класс 3 | 7681-52-9 |
| Серная кислота | 51% | Класс 6 | 7664-93-9 |
| Серная кислота | 96% | Класс 3 | 7664-93-9 |
| Тетрахлорэтилен | 100% | Класс 1 | 124-18-4 |
| Скипидар | 100% | Класс 3 | |
| Винилацетат | 99% | Класс 1 | |
| Ксилол | 100% | Класс 1 | 1330-20-7 |
С помощью личного кабинета Вы сможете:
Сравнение